白天广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
6:05 | 早间剧中插 | 2,200 | 5,500 | 11,000 |
6:18 | 早间剧尾插 | 2,200 | 5,500 | 11,000 |
6:30 | 《共度晨光》片头插 | 2,650 | 6,600 | 13,200 |
6:45 | 《共度晨光》中插 | 3,600 | 9,000 | 18,000 |
7:14 | 《共度晨光》尾插 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
7:15 | 早间栏目间 | 4,050 | 10,100 | 20,200 |
7:55 | 上午剧1集贴片 | 4,100 | 10,200 | 20,400 |
8:16 | 上午剧1集中插1 | 4,750 | 11,800 | 26,300 |
8:31 | 上午剧1集中插2 | 4,750 | 11,800 | 26,300 |
9:14 | 上午剧2集中插1 | 4,750 | 11,800 | 26,300 |
9:30 | 上午剧2集中插2 | 4,750 | 11,800 | 26,300 |
10:13 | 上午剧3集中插1 | 4,750 | 11,800 | 26,300 |
10:30 | 上午剧3集中插2 | 4,750 | 11,800 | 26,300 |
11:10 | 上午剧4集中插1 | 5,150 | 12,800 | 25,600 |
11:30 | 上午剧4集中插2 | 5,150 | 12,800 | 25,600 |
12:09 | 上午剧5集中插1 | 5,300 | 13,200 | 26,400 |
12:26 | 上午剧5集中插2 | 5,300 | 13,200 | 26,400 |
13:05 | 上午剧6集中插1 | 4,900 | 12,200 | 24,400 |
13:21 | 上午剧6集中插2 | 4,900 | 12,200 | 24,400 |
14:02 | 下午剧1集中插1 | 4,600 | 11,500 | 23,000 |
14:19 | 下午剧1集中插2 | 4,600 | 11,500 | 23,000 |
15:00 | 下午剧2集中插1 | 4,600 | 11,500 | 23,000 |
15:12 | 下午剧2集中插2 | 4,600 | 11,500 | 23,000 |
15:27 | 下午剧3集中插1 | 4,600 | 11,500 | 23,000 |
16:10 | 下午剧3集中插2 | 4,600 | 11,500 | 23,000 |
16:24 | 《快东杂志》中插1 | 4,800 | 12,000 | 24,000 |
16:35 | 《快东杂志》中插2 | 4,800 | 12,000 | 24,000 |
17:01 | 《快东杂志》中插3 | 5,000 | 12,500 | 25,000 |
17:15 | 《快东杂志》中插4 | 5,000 | 12,500 | 25,000 |
17:28 | 《快东杂志》尾插 | 5,800 | 14,500 | 29,000 |
晚间广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
17:45 | 《新闻夜航》中插 | 7,950 | 19,800 | 39,600 |
17:55 | 《新闻夜航》尾插 | 7,700 | 19,200 | 38,400 |
18:01 | 《新华视点》片头插 | 9,600 | 24,000 | 48,000 |
18:15 | 《新华视点》中插 | 10,600 | 26,500 | 53,000 |
18:27 | 全省新闻联播前 | 9,950 | 24,800 | 49,600 |
18:50 | 《于硕说天》肖 | 14,800 | 37,000 | 74,000 |
18:58 | 中央新闻联播前 | 14,500 | 36,000 | 72,000 |
19:30 | 中央新闻联后 | 15,000 | 37,500 | 75,000 |
19:34 | 黄金剧场一集中插 | 15,500 | 39,000 | 78,000 |
19:58 | 黄金剧场一集中插 | 18,500 | 46,000 | 92,000 |
20:20 | 黄金剧场一集尾播 | 16,800 | 42,000 | 84,000 |
20:25 | 黄金剧场一二集间 | 15,000 | 37,500 | 75,000 |
20:28 | 黄金剧场二集片头插 | 15,800 | 39,500 | 79,000 |
20:46 | 黄金剧场二集中插1 | 18,000 | 45,000 | 90,000 |
21:00 | 黄金剧场二集中插2 | 18,000 | 45,000 | 90,000 |
21:15 | 黄金剧场二集尾插 | 16,500 | 41,000 | 82,000 |
21:18 | 黄金剧场二集后 | 14,800 | 37,000 | 74,000 |
21:22 | 黄金剧场三集头插 | 15,200 | 38,000 | 76,000 |
21:45 | 黄金剧场三集中插 | 17,200 | 43,000 | 86,000 |
22:07 | 《本山快乐营》栏目前(周日《快乐大联盟》) | 15,200 | 37,800 | 75,600 |
22:10 | 《本山快乐营》片头插(周日《快乐大联盟》) | 18,400 | 46,000 | 92,000 |
22:35 | 《本山快乐营》中插(周日《快乐大联盟》) | 22,000 | 55,000 | 11,000 |
22:50 | 《本山快乐营》尾插(周日《快乐大联盟》) | 18,000 | 45,000 | 90,000 |
23:10 | 本山快东营系列及同类节目中插 | 14,400 | 36,000 | 72,000 |
23:35 | 本山快乐营系列及同类节目尾插 | 11,800 | 29,500 | 59,000 |
23:38 | 品牌栏目片头插 | 11,600 | 29,500 | 59,000 |
23:45 | 品牌栏目中插 | 13,200 | 33,000 | 66,000 |
报价备注 | |
|